Ciclo:1803
Laboratorio:2956 Usuario:LABORATORIOBUENAOPOCION
Sus Datos correspondientes al área de Quimica Clinica fueron recibidos correctamente el dia 06/03/2018  a la(s) 22:25.

Los Datos recibidos fueron:

ComponenteConcUnidadMetodo
1. Glucosa 282 mg/dL 31
2. Urea 113.4 mg/dL 31
3. Creatinina 4.28 mg/dL 31
4. Ácido Úrico 9.22 mg/dL 31
5. Proteína total 4.8 g/dL 31
6. Albúmina 2.6 g/dL 31
7. Bilirrubina t. 4.83 mg/dL 31
8. Bilirrubina d. 0.94 mg/dL 31
9. Col. Tot. 284 mg/dL 31
10. Col. HDL 127 mg/dL 31
11. Triglicéridos 258 mg/dL 31
12. AST a 37°C 177 U/L 31
13. ALT a 37°C 139 U/L 31
14. ALP a 37°C 302 U/L 31
15. LDH a 37°C 322 U/L 31
16. AML a 37°C 345 U/L 31
17. CK-T a 37°C 509 U/L 31
18. Sodio 161 mEq/L 31
19. Potasio 6.3 meq/L 31
20. Cloruros 116 meq/L 31
21. Calcio 12.0 mg/dL 31
22. Fósforo 6.9 mg/dL 31
23. Fe(Hierro) µg/dL
24. HbA1c 7.2 % 31
25. Hemoglobina g/dL


Clave de confirmación:VJHTQCFSOGUIHJ

Si en el caso de que usted no reciba  el correo de evaluación o no aparezca en la lista de laboratorios evaluados, se le pedirá la clave de confirmación, este es un nuevo método para evitar fraudes por omisión.